The National Stock Exchange (NSE) is India’s largest and most influential stock exchange. With a market capitalization exceeding $5 trillion as of 2024, it ranks as the 7th largest exchange globally. As we step into 2025, traders, investors, and financial planners need to be well-versed with the NSE holiday calendar to align their strategies effectively.
In this article, we present a detailed list of NSE holidays 2025, covering the Equity Segment, and the Commodity Derivatives Segment.
NSE Trading Holidays 2025 (Equity, Derivatives & SLB Segments)
Below is the list of official NSE holidays for NSE’s equity and derivative markets in 2025:
Date | Day | Holiday Name |
---|---|---|
February 26 | Wednesday | Mahashivratri |
March 14 | Friday | Holi |
March 31 | Monday | Eid-Ul-Fitr (Ramadan Eid) |
April 10 | Thursday | Shri Mahavir Jayanti |
April 14 | Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
April 18 | Friday | Good Friday |
May 1 | Thursday | Maharashtra Day |
August 15 | Friday | Independence Day |
August 27 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
October 2 | Thursday | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra |
October 21 | Tuesday | Diwali Laxmi Pujan* |
October 22 | Wednesday | Diwali-Balipratipada |
November 5 | Wednesday | Prakash Gurpurb (Guru Nanak Jayanti) |
December 25 | Thursday | Christmas |
Note: Muhurat Trading will be conducted on October 21, 2025, during Diwali Laxmi Pujan. The timing will be announced later by NSE.
NSE Holidays 2025 Falling on Weekends
Some share market holidays 2025 fall on Saturdays and Sundays, which do not affect the regular trading schedule:
Date | Day | Holiday Name |
January 26 | Sunday | Republic Day |
April 6 | Sunday | Shri Ram Navami |
June 7 | Saturday | Bakra Eid |
July 6 | Sunday | Muharram |
Commodity Derivatives Segment Holidays 2025
The trading schedule for the Commodity Derivatives Segment varies, with some NSE holidays 2025 impacting only the morning or evening session. Here’s a detailed breakdown:
Date | Day | Holiday Name | Morning Session (9 AM – 5 PM) | Evening Session (5 PM – 11:30/11:55 PM) |
January 1 | Wednesday | New Year | Open | Closed |
February 26 | Wednesday | Mahashivratri | Closed | Open |
March 14 | Friday | Holi | Closed | Open |
March 31 | Monday | Eid-Ul-Fitr (Ramadan Eid) | Closed | Open |
April 10 | Thursday | Shri Mahavir Jayanti | Closed | Open |
April 14 | Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | Closed | Open |
April 18 | Friday | Good Friday | Closed | Closed |
May 1 | Thursday | Maharashtra Day | Closed | Open |
August 15 | Friday | Independence Day | Closed | Closed |
August 27 | Wednesday | Ganesh Chaturthi | Closed | Open |
October 2 | Thursday | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra | Closed | Closed |
October 21 | Tuesday | Diwali Laxmi Pujan | Closed | Closed |
October 22 | Wednesday | Diwali-Balipratipada | Closed | Open |
November 5 | Wednesday | Prakash Gurpurb (Guru Nanak Jayanti) | Closed | Open |
December 25 | Thursday | Christmas | Closed | Closed |
NSE Trading Hours 2025
To make the most of your trading activities, it is essential to understand the NSE holiday and market timings:
Equity and Derivatives Trading Timings:
- Pre-Open Session: 09:00 AM to 09:08 AM*
- Regular Trading Session: 09:15 AM to 03:30 PM
- Closing Session: 03:40 PM to 04:00 PM
- Block Deal Session:
- Morning: 08:45 AM to 09:00 AM
- Afternoon: 02:05 PM to 02:20 PM
- Internationally Linked Agricultural Commodities: 5:00 PM to 9:00 PM/9:30 PM